Методические материалы
Расписание преподавателей
Абызов А.А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя ауд. 544/3б, КЭ-216 | 2 неделя ауд. 319/2, П-223 | 1 неделя ауд. 336/2, П-222 | ||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | ауд. 1013 /3б, КЭ-216 | ауд. 336/2, П-329 | 2 неделя ауд. 271/3, П-225 | 1 неделя ауд. 336/2, П-227 | |||
ПТ | 1 неделя ауд. 336/2, П-329 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-222,223,225,227 | |||||
СБ |
Буслаева О. С.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ауд. 143/3б, ЭУ-419 | ауд. 143/3б, ЭУ-419 | ауд. 143/3б, ЭУ-419 | ||||
ВТ | 2 неделя ауд. 115/3б, ЭУ-220 | 2 неделя ауд. 115/3б, ЭУ-135 | ауд. 115/3б, ЭУ-419 | ауд. 115/3б, ЭУ-419 | |||
СР | ауд. ДОТ/ДОТ, ЭУ-342 | ||||||
ЧТ | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, ЭУ-135 | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, ЭУ-135 | 2 неделя ауд. 115/3б, ЭУ-419 | ауд. 115/3б, ЭУ-419 | |||
ПТ | ауд. 115/3б, ЭУ-419 | 2 неделя ауд. 115/3б, ЭУ-419 | |||||
СБ | 1 неделя ауд. 115/3б, ЭУ-342 |
Жихарев М. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | ауд. 336а/2, П-235 | ||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | ауд. 336а/2, П-235 | ауд. 336а/2, П-235 | |||||
СБ |
Зарезин А. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ауд. 121/3, П-325 | ||||||
ВТ | |||||||
СР | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-322,323,325,327 | ауд. 121/3, П-320 | |||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-301,304,307,316,317,320 | ауд. 121/3, П-351 | |||||
СБ | ауд. 121/3, П-323 | ауд. 327/3, П-322,327 |
Игнатьев А. Г.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | ауд. ДОТ/ДОТ, П-101,105,107,116,120 | ||||||
СБ | ауд. 476/3, П-120 | ауд. 476/3, П-116 |
Ковнацкий А. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | ауд. 453/2, П-107 | ауд. 282/3, П-101 | |||||
ПТ | |||||||
СБ | ауд. 458/2, П-105 |
Колосова О. П.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ауд. 815/3б, П-154 | ||||||
ВТ | |||||||
СР | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, МБ-202 | ауд. 914/3б, П-254 | |||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 1 неделя ауд. 815/3б, П-154 | 1 неделя ауд. 815/3б, П-154 | 2 неделя ауд. 815/3б, П-254 | ||||
СБ | 1 неделя ауд. 336/2, П-429 2 неделя ауд. 336а/2, П-429 | 1 неделя ауд. 336/2, П-429 2 неделя ауд. 336а/2, П-429 |
Кудрявцев О. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | 1 неделя ауд. 273/3, П-235 | ауд. 273/3, П-235 | |||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Понькин А. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 1 неделя ауд. 120/2, П-212 | ауд. 292/3, МБ-202 | |||||
ВТ | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-210,212 | 2 неделя ауд. 346/Л.к., П-210 | |||||
СР | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-276,277,279,280 | ||||||
ЧТ | 2 неделя ауд. 472/3, П-210 | ||||||
ПТ | |||||||
СБ | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-228,271,273,274, СТ-271 |
Попов А. Д.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Порошин В. Б.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 1 неделя ауд. 319/2, П-329 | 1 неделя ауд. 319/2,334/2, П-135 | |||||
ВТ | 2 неделя ауд. 337/3б, КЭ-213 | 2 неделя ауд. 337/3б, КЭ-215 | |||||
СР | ауд. 319/2,334/2, П-135 | ||||||
ЧТ | 2 неделя ауд. 319/2, П-259 | 1 неделя ауд. 459/3, КЭ-215 2 неделя ауд. 330/3б, КЭ-212 | 1 неделя ауд. 459/3, КЭ-213 | 2 неделя ауд. 358/3, П-258 | |||
ПТ | 2 неделя ауд. 319/2, П-329 | 2 неделя ауд. 319/2, П-329 | 1 неделя ауд. 644/3б, КЭ-212 | 1 неделя ауд. 358/3, П-258 | 1 неделя ауд. 358/3, П-259 | ||
СБ | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, КЭ-212,213,215 |
Пронина Ю. О.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | 2 неделя ауд. 457/Л.к., П-273 | 1 неделя ауд. 346/Л.к., П-273 2 неделя ауд. 229(тк)/Т.к., П-276 | ауд. 130/3, СТ-271 | ||||
ПТ | |||||||
СБ | 1 неделя ауд. 474/3, П-276 |
Прядко Ю. Г.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-225 | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, ЕТ-210 | ауд. ДОТ/ДОТ, КЭ-415 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, КЭ-415 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-222 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-261,271, ЕТ-210 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-261 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-223 | |
ВТ | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-127 | ауд. ДОТ/ДОТ, П-125 | |||||
СР | ауд. ДОТ/ДОТ, П-225 | ||||||
ЧТ | ауд. ДОТ/ДОТ, П-222 | ||||||
ПТ | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-127 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, КЭ-415 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-222,223,225 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, ЕТ-210 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-223 | ||||
СБ | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-222 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-256 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-222,225,256 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-256 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-225 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-271 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-271 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, АС-261 |
Ребяков Ю. Н.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Рихтер Е. Е.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | ауд. 336/2, П-135 | ||||||
СР | ауд. 130/3, П-316,317 | ||||||
ЧТ | 1 неделя ауд. 120/2, П-220 | ауд. 120/2, П-201 | ауд. 121/3, П-307 | ||||
ПТ | 2 неделя ауд. 120/2, П-220 | ауд. 121/3, П-339,357 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-201,205,207,216,220 | ||||
СБ | ауд. 120/2, П-207 | ауд. 121/3, П-301 | ауд. 121/3, П-304 |
Романов В. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ауд. 327/3, П-205 | ауд. 327/3, П-216 | 2 неделя ауд. 336/2, П-329 | ауд. 336/2, П-329 | |||
ВТ | |||||||
СР | 1 неделя ауд. 336/2, П-329 | ||||||
ЧТ | 2 неделя ауд. 408, П-236,237 | ауд. 408, П-238 | |||||
ПТ | 1 неделя ауд. 408, П-236,237 | ||||||
СБ | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-236,237,238,258,259, КЭ-216 |
Саврасова Н. Р.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 1 неделя ауд. 271/3, П-239 | 1 неделя ауд. 271/3, П-240 | |||||
ВТ | 1 неделя ауд. 271/3, П-151 | 1 неделя ауд. 274/3, П-152 1 неделя ауд. 274/3, П-151 | |||||
СР | 2 неделя ауд. 267/3, П-257 | ауд. 271/3, П-157 | 2 неделя ауд. 271/3, П-252 | ||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 2 неделя ауд. 271/3, П-152 | 2 неделя ауд. 130/3, П-251 | |||||
СБ | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-151,152,157 |
Сапожников С. Б.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | 1 неделя ауд. 306/2, П-133 | ||||||
СР | ауд. 306/2, П-133 | ||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Слепова С. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя ауд. 307б/2, П-122 | ||||||
ВТ | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-122,127,129 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, КЭ-117 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, КЭ-113,115,117 | 1 неделя ауд. 307б/2, П-122 2 неделя ауд. 271/3, П-129 | ||||
СР | ауд. 307б/2, П-129 | ||||||
ЧТ | ауд. 271/3, КЭ-116 | ауд. 271/3, ЕТ-233 | 1 неделя ауд. 271/3, П-123 2 неделя ауд. 601/3, КЭ-117 | 1 неделя ауд. 271/3, П-129 | |||
ПТ | ауд. 603/3, КЭ-115 | ауд. ДОТ/ДОТ, ЕТ-233,234 | ауд. 603/3, КЭ-113 | 2 неделя ауд. 271/3, П-123 | |||
СБ | ауд. 271/3, ЕТ-234 | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-125 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-123,125, КЭ-116 |
Тараненко П. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя ауд. 476/3, П-229 | ||||||
ВТ | 1 неделя ауд. 336/2, П-429 2 неделя ауд. 336/2,334/2, П-429 | 1 неделя ауд. 336/2, П-429 2 неделя ауд. 336/2,334/2, П-429 | |||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 2 неделя ауд. 336/2, П-429 | ||||||
СБ |
Теребов А. С.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Терешин Д. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | 1 неделя ауд. 902/3б, П-277 | ||||||
СР | |||||||
ЧТ | 1 неделя ауд. 349/Л.к., П-279 2 неделя ауд. 464/Л.к., П-280 | 1 неделя ауд. 457/Л.к., П-280 2 неделя ауд. 457/Л.к., П-279 | |||||
ПТ | 2 неделя ауд. 463/Л.к., П-277 | ||||||
СБ |
Черногоров Е. П.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ауд. 130/3, П-139 | 1 неделя ауд. 342/3, П-140 | |||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | 2 неделя ауд. 342/3, П-140 | ауд. 121/3, П-340 | |||||
ПТ | ауд. 121/3, П-352 | 2 неделя ауд. 342/3, П-140 | |||||
СБ | 1 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-339,340,350,351,352,357 | ауд. ДОТ/ДОТ, П-350 |
Чернявский А. О.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ауд. 336/2,334/2, П-429 | 1 неделя ауд. 476/3, П-229 2 неделя ауд. 334/2, П-429 | ауд. 476/3, П-229 | ||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | ауд. 334/2, П-329 | ауд. 334/2, П-329 | 2 неделя ауд. 319/2, П-229 | ауд. 336/2, П-229 | |||
ПТ | 1 неделя ауд. 334/2, П-329 2 неделя ауд. 336/2,334/2, П-329 | 1 неделя ауд. 334/2, П-329 2 неделя ауд. 336/2,334/2, П-329 | |||||
СБ |
Чернявский О. Ф.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | ауд. 476/3, П-229 | ||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | ауд. 458/2, П-229 | ||||||
ПТ | 2 неделя ауд. 319/2, П-235 | ауд. 336/2, П-235 | |||||
СБ |
Шагиахметов А. И.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Шульженко С. И.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя ауд. 121/3, П-228 | 2 неделя ауд. 336/2, П-329 | 1 неделя ауд. 336/2, П-329 | ||||
ВТ | |||||||
СР | 2 неделя ауд. 336/2, П-329 | ||||||
ЧТ | 2 неделя ауд. 121/3,346/Л.к., П-228,274 | ||||||
ПТ | 1 неделя ауд. 271/3, П-274 2 неделя ауд. 120/2, П-271 | 1 неделя ауд. 476/3, П-271 | |||||
СБ |
Щербакова А. О.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя ауд. 336/2, П-329 | ауд. 319/2,334/2, П-135 | 1 неделя ауд. 336/2, П-329 | ||||
ВТ | 2 неделя ауд. 319/2,334/2, П-429 | 1 неделя ауд. 319/2, П-429 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-251,252,257 | |||||
СР | 1 неделя ауд. 319/2, П-329 2 неделя ауд. 319/2,334/2, П-329 | 2 неделя ауд. 319/2,334/2, П-329 | |||||
ЧТ | 2 неделя ауд. 114-2/2, П-129 | ауд. 319/2,334/2, П-429 | ауд. 319/2,334/2, П-429 | ||||
ПТ | 2 неделя ауд. ДОТ/ДОТ, П-239,240 | ||||||
СБ |
Яушев А. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 1 неделя ауд. 336а/2, П-429 | ауд. 336а/2, П-429 | |||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 2 неделя ауд. 307б/2, П-429 | 2 неделя ауд. 307б/2, П-429 | |||||
СБ |