Расписание преподавателей на первую половину весеннего семестра учебного года 2022/2023
Также по ссылке можно ознакомиться с расписанием переэкзаменовок
Абызов А.А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | П-153, 155,156 ауд. 271/3 | 1 неделя П-227, 241, ауд.470/3 2 неделя П-227, 225, 222, 223, 241 ауд.205/3г | 1 неделя П-153 ауд.480/3 | ||||
ВТ | 2 неделя гр. П-155 ауд.480/3 | 2 неделя гр. П-225 ауд.319/2 | 1 неделя гр. П-259 ауд.474/3 | ||||
СР | 1 неделя гр. П-223 ауд.336/2 | ||||||
ЧТ | 1 неделя гр. П-258 ауд.603/3 | гр. П-329 ауд.319/2 | |||||
ПТ | 2 неделя гр. П-222 ауд.319/2 | 2 неделя гр. П-329 ауд.319/2 | 1 неделя гр. П-156 ауд.474/3 | ||||
СБ |
Буслаева О. С.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | гр. ЭУ-325 ауд.449/Л.к. | гр. ЭУ-147 ауд.115/3б | |||||
ЧТ | гр. ЭУ-139, 147 ауд.265/3 | гр. ЭУ-420 ауд.115/3б | |||||
ПТ | гр. ЭУ-139 ауд.447/Л.к. | 1 неделя гр. ЭУ-420, ауд.115/3б 2 неделя гр. ЭУ-325, ауд.447a/Л.к. | |||||
СБ |
Жихарев М. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя гр. КЭ-419 ауд.626/3 | гр. КЭ-419 ауд.486/3 | |||||
ВТ | 1 неделя гр. КЭ-216 ауд.463/3 | 1 неделя гр. П-235 ауд.336/2 | |||||
СР | 2 неделя гр. КЭ-216 ауд.463/3 | ||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | гр. П-235 ауд.380/1 | ||||||
СБ |
Зарезин А. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | 2 неделя гр. П-351, 352, 350, 357, 356 ауд.203/3г | 2 неделя гр. П-356 ауд.121/3 | |||||
СР | гр. П-340 ауд.121/3 | ||||||
ЧТ | 1 неделя гр. П-305, 301, ауд.130/3 2 неделя р. П-301, 305, ауд.121/3 | гр. П-357,П-350 ауд.130/3 | |||||
ПТ | 2 неделя гр. П-356 ауд.121/3 | ||||||
СБ | гр. П-352 ауд.121/3 | гр. П-351, ауд.121/3 | гр. П-339 ауд.121/3 |
Игнатова А. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя гр. КЭ-246 ауд.646/3б | ||||||
ВТ | 1 неделя гр. КЭ-246 ауд.644/3б | ||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Игнатьев А. Г.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. П-120, 116 ауд.338/3 | ||||||
ВТ | 1 неделя гр. П-101 ауд.271/3 | 1 неделя гр. АС-204 ауд.271/3 | 1 неделя гр. АС-204 ауд.271/3 | ||||
СР | гр. П-101,107,102 ауд. 204/3г | ||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 2 неделя гр. П-101 ауд.271/3 | ||||||
СБ |
Ковнацкий А. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. П-120 ауд.476/3 | 1 неделя гр. П-102 ауд.476/3 | |||||
ВТ | 2 неделя гр. П-102 ауд.476/3 | 2 неделя гр. П-273 ауд.271/3 | |||||
СР | гр. П-116 ауд.120/2 | ||||||
ЧТ | 2 неделя гр. П-139 ауд.474/3 | ||||||
ПТ | гр. П-107 ауд.120/2 | ||||||
СБ | 2 неделя гр. П-271 ауд.472/3 | 2 неделя гр. П-272 ауд.472/3 |
Колосова О. П.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | гр. П-254 ауд.903/3б | 1 неделя гр. П-154 ауд.901/3б | |||||
СР | гр. П-154 ауд.903/3б | ||||||
ЧТ | гр. П-429 ауд.336/2 | гр. П-429 ауд.336/2 | |||||
ПТ | 1 неделя ауд.903/3б, гр. П-254 (1 подгруппа) 2 неделя ауд.903/3б, гр. П-254 (2 подгруппа) | ||||||
СБ |
Кудрявцев О. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 1 неделя гр. П-229, ауд.478/3 | ||||||
ВТ | гр. П-235, ауд.273/1 | ||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 1 неделя гр. П-235, ауд.273/1 | ||||||
СБ | гр. П-229 ауд.336/2 |
Понькин А. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 1 неделя гр. П-276 ауд.130/3 | гр. П-271, 273, 272 ауд.204/3г | |||||
ВТ | 2 неделя гр. П-279, 276, 278, 280, 277 ауд.445/2 | ||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 1 неделя П-276, 278, 277, 279, 280 ауд.204/3г | ||||||
СБ |
Попов А. Д.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | 1 неделя гр. П-329 ауд.307а/2 | ||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Порошин В. Б.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. П-135 ауд.319/2 | 1 неделя гр. КЭ-215, ауд.905/3б 2 неделя гр. КЭ-213, ауд.905/3б | |||||
ВТ | 2 неделя гр. П-135 ауд.334/2 | гр. П-135 ауд.334/2 | |||||
СР | гр. П-329 ауд.319/2 | 1 неделя гр. П-212 ауд.130/3 | | ||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 1 неделя гр. П-329 ауд.319/2 | гр. КЭ-215, 213, П-212 ауд.271/3 | |||||
СБ |
Пронина Ю. О.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | 1 неделя гр. КЭ-116, ауд.644/3б 2 неделя гр. КЭ-146, ауд.271/3 | ||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | |||||||
СБ |
Прядко Ю. Г.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | гр. АС-271,261,273 ауд.271/3 | 1 неделя гр. АС-222,221,225,256, ЕТ-210 ауд.271/3 2 неделя гр. АС-221,ЕТ-210 ауд.459/3 | 2 неделя гр. АС-222 ауд.459/3 | ||||
ЧТ | |||||||
ПТ | 2 неделя гр.АС-225,221,222,256, ЕТ-210, ауд.271/3 | 1 неделя гр. АС-261 ауд.446/Л.к. 2 неделя гр. АС-273 ауд.446/Л.к | 1 неделя гр. АС-271, ауд.446/Л.к. 2 неделя гр. АС-256 ауд.446/Л.к. | 1 неделя гр. АС-225 ауд.446/Л.к. | |||
СБ | 1 неделя ауд. 329/3, АС-225 | 1 неделя ауд. 271/3, АС-273 |
Рихтер Е. Е.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя гр. П-207,201, 216,220,204 ауд.202/3г | гр. П-216, ауд.319/2 | 1 неделя гр. П-220, ауд.458/2 | ||||
ВТ | |||||||
СР | гр. П-207, 204 ауд.319/2 | гр. П-201, ауд.319/2 | |||||
ЧТ | 1 неделя гр. П-253, ауд.356/3 | 1 неделя гр. П-320, ауд.121/3 | 1 неделя гр. П-256, ауд.480/3 | ||||
ПТ | 1 неделя гр. П-220, ауд.347/Л.к. 2 неделя гр. П-316,307, ауд.130/3 | 1 неделя гр. П-316,307 ауд.121/3 | гр. П-256,П-253 ауд.205/3г | ||||
СБ | 2 неделя гр. П-320, 316, 301, 305, 307, 339, 340 ауд.205/3г | 2 неделя гр. П-320 ауд.271/3 |
Романов В. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя гр. П-329, ауд.336/2 | ||||||
ВТ | гр. КЭ-216,246, ауд.271/3 | ||||||
СР | 1 неделя гр. П-238,237, ауд.474/3 2 неделя гр. П-329, ауд.336/2 | гр. П-329 ауд.336/2 | |||||
ЧТ | гр. П-238,236, 237,258,259 ауд.205/3г | ||||||
ПТ | 2 неделя гр. П-236 ауд.474/3 | ||||||
СБ |
Саврасова Н. Р.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 2 неделя гр. П-229 (1 подгр.) ауд.334/2 | 2 неделя гр. П-229 ауд.334/2 | |||||
ВТ | |||||||
СР | 2 неделя гр. КЭ-117 ауд.624/3 | гр. КЭ-115,113,117 ауд.624/3 | |||||
ЧТ | гр. П-152,157,151 ауд.271/3 | 1 неделя гр. П-252, ауд.506/3 2 неделя гр. П-257, ауд.506/3 | |||||
ПТ | 2 неделя гр. П-157, ауд.269/3 | 2 неделя гр. П-152 ауд.274/3 | 2 неделя гр. П-151 ауд.267/3 | ||||
СБ |
Слепова С. В.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. КЭ-146,116, 125,127 ауд.271/3 | 1 неделя гр. П-127 ауд.130/3 | 1 неделя гр. П-122 ауд.271/3 | ||||
ВТ | 2 неделя гр. П-123, ауд.130/3 | 1 неделя гр. КЭ-115, ауд.271/3 | 1 неделя гр. КЭ-113 ауд.130/3 | ||||
СР | |||||||
ЧТ | 1 неделя гр. П-129 ауд.130/3 | гр. П-129,123,122 ауд.204/3г | |||||
ПТ | гр. П-129 ауд.358/3 | гр. ЕТ-234 ауд.130/3 | |||||
СБ | 2 неделя гр. П-125 ауд.130/3 | гр. ЕТ-233,234 ауд.271/3 | гр. ЕТ-233 ауд.130/3 |
Тараненко П. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | 1 неделя гр. П-429, ауд.319/2 2 неделя гр. П-229 (2 подгр.) ауд.334/2 | 1 неделя гр. П-135, ауд.338/3 2 неделя гр. П-135, ауд.478/3 | |||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | гр. П-429, ауд.336/2 | гр. П-429, ауд.336/2 | |||||
СБ |
Терешин Д. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | 1 неделя гр. П-280 ауд.271/3 | ||||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | гр. П-235 ауд.334/2 | 1 неделя гр. П-235 ауд.334/2 | |||||
СБ | 1 неделя гр. П-277 ауд.130/3 | 2неделя гр. П-278 ауд.130/3 | 2 неделя гр. П-279 ауд.478/3 |
Черногоров Е. П.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | |||||||
СР | 2 неделя гр. П-323,322,327,325 ауд.271/3 | ||||||
ЧТ | гр. П-323,П-327 ауд.327/3 | гр. П-325,П-322 ауд.327/3 | |||||
ПТ | |||||||
СБ |
Чернявский А. О.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. П-429 ауд.334/2 | ||||||
ВТ | гр. П-135 ауд.334/2 | 1 неделя гр. П-135 ауд.334/2 | |||||
СР | гр. П-329 ауд.334/2 | гр. П-229 ауд.307а/2 | |||||
ЧТ | гр. П-329 ауд.334/2 | гр. П-329 ауд.334/2 | |||||
ПТ | гр. П-329 ауд.334/2 | 1 неделя гр. П-229, ауд.336/2 2 неделя гр. П-429, ауд.334/2 | |||||
СБ |
Чернявский О. Ф.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | |||||||
ВТ | гр. П-135,235 ауд.336/2 | гр. П-235 ауд.336/2 | |||||
СР | |||||||
ЧТ | |||||||
ПТ | гр. П-229 ауд.307а/2 | ||||||
СБ |
Шульженко С. И.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. П-329 ауд.336/2 | 1 неделя гр. П-329, ауд.336/2 2 неделя гр. П-140, ауд.269/3 | |||||
ВТ | |||||||
СР | 2 неделя гр. П-141 ,ауд.474/3 | 2 неделя гр. П-240, ауд.470/3 | |||||
ЧТ | 1 неделя гр. П-239, ауд.474/3 | ||||||
ПТ | гр. П-140,139,141 ауд.271/3 | 2 неделя гр. П-129, ауд.114-4/2 | |||||
СБ |
Щербакова А. О.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. П-329 ауд.334/2 | гр. П-135 ауд.334/2 | |||||
ВТ | |||||||
СР | 1 неделя гр. П-329, ауд.334/2 | гр. П-429 ауд.334/2 | гр. П-429 ауд.334/2 | ||||
ЧТ | 2 неделя гр. П-251,239,240,252,257 ауд.205/3г | гр. П-429 ауд.334/2 | 1 неделя гр. П-135, ауд.334/2 | ||||
ПТ | 1 неделя гр. П-251, ауд.480/3 | ||||||
СБ |
Яушев А. А.
День | 8:00 – 9:35 | 9:45 – 11:20 | 11:30 – 13:05 | 13:35 – 15:10 | 15:20 – 16:55 | 17:05 – 18:40 | 18:45 – 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН | гр. П-429 ауд.336/2 | 1 неделя гр. П-429 ауд.336/2 | |||||
ВТ | |||||||
СР | |||||||
ЧТ | гр. П-429 ауд.336/2 | ||||||
ПТ | |||||||
СБ |